Внимание!
|
||||
ООО "Эксима-Агро" (ОГРН 1065741015977, ИНН 5720013482, адрес: 302510 Орловская область, Орловский район, с. Становой Колодезь) | ||||
оповещает граждан о проведении работ по химической обработке сельскохозяйственных культур путем опрыскивания наземной аппаратурой в период с 28 апреля по 28 мая 2021 года на территории Покровского района Орловской области в пределах сельских поселений и на земельных участках со следующими кадастровыми номерами, местоположение которых можно определить (увидеть) на официальном сайте Росреестра России (публичной кадастровой карте)по следующей ссылке: https://pkk.rosreestr.ru/ | ||||
57:18:0010301:82 | Журавецкое с.п | 57:18:0020201:82 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0000000:205 | Журавецкое с.п | 57:18:0020201:86 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010201:119 | Журавецкое с.п | 57:18:0020201:85 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010201:120 | Журавецкое с.п | 57:18:0020201:84 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010301:89 | Журавецкое с.п | 57:18:0020201:96 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010201:121 | Журавецкое с.п | 57:18:0020201:87 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010201:432 | Журавецкое с.п | 57:18:0020201:88 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010201:122 | Журавецкое с.п | 57:00:0000000:185 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010201:123 | Журавецкое с.п | 57:18:0020101:386 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010301:65 | Журавецкое с.п | 57:18:0020101:305 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010201:125 | Журавецкое с.п | 57:18:0020101:303 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010201:124 | Журавецкое с.п | 57:18:0020201:191 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0000000:680 | Журавецкое с.п | 57:18:0020201:192 | Вышнетуровецкое с.п | |
57:18:0010201:131 | Журавецкое с.п | 57:18:0000000:575 | Даниловское с.п | |
57:18:0010201:133 | Журавецкое с.п | 57:18:0030101:295 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:61 | Журавецкое с.п | 57:18:00000000:679 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:62 | Журавецкое с.п | 57:18:0000000:800 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:63 | Журавецкое с.п | 57:18:0010201:376 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:275 | Журавецкое с.п | 57:18:0010201:362 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:214 | Журавецкое с.п | 57:18:0010201:12 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:64 | Журавецкое с.п | 57:18:0010201:321 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:84 | Журавецкое с.п | 57:18:0010201:290 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:66 | Журавецкое с.п | 57:18:0010201:610 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:258 | Журавецкое с.п | 57:18:0010201:268 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:77 | Журавецкое с.п | 57:18:0030201:163 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:75 | Журавецкое с.п | 57:18:0030201:161 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:196 | Журавецкое с.п | 57:18:0030201:160 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:197 | Журавецкое с.п | 57:18:0030201:260 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:83 | Журавецкое с.п | 57:18:0010201:322 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:248 | Журавецкое с.п | 57:18:0030201:548 | Даниловское с.п | |
57:18:0000000:205 | Журавецкое с.п | 57:18:0000000:679 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:76 | Журавецкое с.п | 57:18:0030201:170 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:195 | Журавецкое с.п | 57:18:0000000:660 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:67 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:116 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:68 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:646 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:69 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:274 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:12 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:270 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:198 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:128 | Даниловское с.п | |
57:18:0000000:1012 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:127 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:13 | Журавецкое с.п | 57:18:0030201:167 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:16 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:138 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:17 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:137 | Даниловское с.п | |
57:18:0000000:659 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:278 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:20 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:142 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:18 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:495 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:194 | Журавецкое с.п | 57:18:0000000:950 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:14 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:89 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:15 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:497 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:21 | Журавецкое с.п | 57:18:0040101:516 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:19 | Журавецкое с.п | 57:18:0000000:837 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:22 | Журавецкое с.п | 57:18:0010301:120 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:27 | Журавецкое с.п | 57:18:0010301:121 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:26 | Журавецкое с.п | 57:18:0010301:122 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:25 | Журавецкое с.п | 57:18:0010301:123 | Даниловское с.п | |
57:18:0020101:317 | Журавецкое с.п | 57:18:0010301:125 | Даниловское с.п | |
57:18:0020101:60 | Журавецкое с.п | 57:18:0000000:678 | Даниловское с.п | |
57:18:0020101:59 | Журавецкое с.п | 57:18:0010201:156 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:280 | Ретинское с.п | 57:18:0010201:68 | Даниловское с.п | |
57:18:0010301:58 | Ретинское с.п | 57:18:0010201:34 | Даниловское с.п | |
57:18:0000000:953 | Ретинское с.п | 57:18:0010201:259 | Даниловское с.п | |
57:18:0020201:272 | Ретинское с.п | 57:18:0000000:213 | Даниловское с.п | |
57:18:0000000:684 | Ретинское с.п | 57:18:0010201:642 | Даниловское с.п | |
57:18:0000000:829 | Ретинское с.п | 57:18:0010201:277 | Даниловское с.п | |
57:18:0020101:258 | Ретинское с.п | 57:18:0010201:260 | Даниловское с.п | |
57:18:0000000:168 | Ретинское с.п | 57:18:0010201:261 | Даниловское с.п | |
57:18:0020101:648 | Ретинское с.п | 57:18:0010201:33 | Даниловское с.п | |
57:18:0020101:314 | Ретинское с.п | 57:18:0010301:128 | Даниловское с.п | |
57:18:0020101:72 | Ретинское с.п | 57:18:0060301:89 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:315 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:226 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:73 | Ретинское с.п | 57:18:0000000:206 | Дросковское с/п | |
57:18:0000000:661 | Ретинское с.п | 57:18:0000000:681 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:321 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:227 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:65 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:228 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:8 | Ретинское с.п | 57:18:0060301:75 | Дросковское с/п | |
57:18:0000000:775 | Ретинское с.п | 57:18:0060301:74 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:304 | Ретинское с.п | 57:18:0060301:73 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:4 | Ретинское с.п | 57:18:0000000:673 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:255 | Ретинское с.п | 57:18:0000000:193 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:74 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:187 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:292 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:275 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:77 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:223 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:351 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:224 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:78 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:236 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:349 | Ретинское с.п | 57:18:0000000:1016 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:75 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:190 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:76 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:191 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:79 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:243 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:343 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:257 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:338 | Ретинское с.п | 57:18:0050301:276 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:344 | Ретинское с.п | 57:18:0060301:108 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:353 | Ретинское с.п | 57:18:0060301:76 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:80 | Ретинское с.п | 57:18:0060301:288 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:350 | Ретинское с.п | 57:18:0060301:109 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:307 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:53 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:496 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:54 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:647 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:157 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:100 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:55 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:109 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:56 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:106 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:57 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:107 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:58 | Дросковское с/п | |
57:18:0000000:677 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:136 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:374 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:152 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:108 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:123 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:104 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:77 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:95 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:124 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:97 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:151 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:98 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:150 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:101 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:125 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:102 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:141 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:103 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0060301:142 | Дросковское с/п | |
57:18:0020101:263 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0050301:266 | Верхнежерновское с/п | |
57:18:0020101:264 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0050301:274 | Верхнежерновское с/п | |
57:18:0020101:358 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0050201:318 | Верхнежерновское с/п | |
57:18:0020101:360 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0050201:303 | Верхнежерновское с/п | |
57:18:0020101:359 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0050201:317 | Верхнежерновское с/п | |
57:18:0020201:80 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0050201:323 | Верхнежерновское с/п | |
57:18:0020201:224 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0050201:375 | Верхнежерновское с/п | |
57:18:0020201:81 | Вышнетуровецкое с.п | 57:18:0000000:168 | Верхнежерновское с/п | |
57:18:0020201:83 | Вышнетуровецкое с.п | |||
С применением пестицидов торговых марок ООО "Агро Эксперт Груп" - Орикс, КЭ, Оцелот Плюс, КЭ, Тотал 480, ВР; "Сингента" - Аксиал 50, КЭ, Моддус, КЭ; АО Фирма "Август" - Бомба, ВДГ, Балерина, СЭ, Фабиан, ВДГ, Борей Нео, СК, Колосаль Про, КМЭ, Дублон Голд, ВДГ, Торнадо 540, ВР; ООО "АгроРус" - Кунгфу Супер, КС; ООО "Агрокемикал Ди Эф" - Элант Экстра, КЭ; "BASF" - Рекс Плюс, СЭ, Абакус Ультра, СЭ, Мессидор, КС; ООО "Шанс" - Имидашанс Плюс, СК, Пропишанс Универсал, КМЭ, Шансгард, КС; "Байер" - Протеус, МД; ООО "АГРус" - Аминка Фло, СЭ; "Du Pont" - Классик Форте, ВДГ; "ХимАгро" - Оперкот Акро, КС; "Союзагрохим" - Имквант, ВР; микроудобрений торговых марок "Ikarai" - Икар Фосто, Икар Энзо Плюс, Микрофол Комби, Икар NBМо, Филлотон, Икар Калисто, Икар Элайз, Икар Зинто, Икар Мо 300; ООО "Биотехнологии" - ОМУ "БТР"; "БашИнКом" - Биолипостим, Амицид зерновой, Амицид Микро, Бионекс-Кеми 0:18:20, Биополимик Cu-Zn, Бионекс-Кеми 35:1,0: 1,5+0,7+8, Биополимик Мо 8%, Бионекс-Кеми 14:0:16+20+0,7, AGROS Бор, AGROS Цинк, соответствующими 2-му, 3-му классу опасности для человека и 1-му, 2-му, 3-му классу опасности для пчёл. Время изоляции (исключения лёта пчёл) 48-144 часа. Обработки будут проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства. Указанное объявление не является рекламой препаратов, указанных в нём. | ||||
Контактный телефон для уточнения информации | ||||
8-903-029-90-00 | ||||
Контактное лицо - главный агроном Шишкин Сергей Владимирович | ||||
Администрация ООО "Эксима-Агро" |