В связи с плановыми ремонтными и профилактическими работами, проводящимися в Покровском районе, филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в июне месяце наметил кратковременное отключение энергетических объектов, обеспечивающих энергоснабжение ряда населенных пунктов.
График плановых отключений может корректироваться в течение указанного периода.
Приносим свои извинения жителям района за причиненные неудобства. Проводящиеся работы необходимы для повышения надежности функционирования сетевого хозяйства.
Дополнительная информация на сайте ПАО «МРСК Центра» http://www.mrsk-1.ru.
№ п/п | Отключаемые потребители | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Наименование РЭС | |
Наименование населенного пункта | Объект (улица, дом) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Дросково | Население,ИП | 28.06.2021 9:00 | 28.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
2 | Дросково | Население,ИП | 29.06.2021 9:00 | 29.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
3 | Дросково | Население,ИП | 30.06.2021 9:00 | 30.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
4 | Дросково | Население, ИП | 23.06.2021 9:00 | 23.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
5 | Дросково | Население, ИП | 24.06.2021 9:00 | 24.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
6 | Раевка | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
7 | Раевка | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
8 | Раевка | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
9 | Берёзовка | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
10 | Берёзовка | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
11 | Берёзовка | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
12 | Теряево | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
13 | Теряево | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
14 | Теряево | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
15 | Разиньково | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
16 | Разиньково | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
17 | Разиньково | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
18 | Ворово | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
19 | Ворово | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
20 | Ворово | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
21 | Вепринец | Население, ИП | 15.06.2021 9:00 | 15.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
22 | Вепринец | Население, ИП | 16.06.2021 9:00 | 16.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
23 | Вепринец | Население, ИП | 17.06.2021 9:00 | 17.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
24 | Вепринец | Население, ИП | 18.06.2021 9:00 | 18.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
25 | Покровское | Население, ИП | 10.06.2021 9:00 | 10.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
26 | Покровское | Население, ИП | 11.06.2021 9:00 | 11.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
27 | Покровское | Население, ИП | 12.06.2021 9:00 | 12.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
28 | Покровское | Население, ИП | 13.06.2021 9:00 | 13.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
29 | Покровское | Население, ИП | 14.06.2021 9:00 | 14.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
30 | Покровское | Население, ИП | 15.06.2021 9:00 | 15.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
31 | Покровское | Население, ИП | 16.06.2021 9:00 | 16.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
32 | Покровское | Население, ИП | 17.06.2021 9:00 | 17.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
33 | Покровское | Население, ИП | 18.06.2021 9:00 | 18.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
34 | Покровское | Население, ИП | 19.06.2021 9:00 | 19.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
35 | Покровское | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
36 | Покровское | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
37 | Покровское | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
38 | Покровское | Население, ИП | 23.06.2021 9:00 | 23.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
39 | Покровское | Население, ИП | 24.06.2021 9:00 | 24.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
40 | Покровское | Население, ИП | 25.06.2021 9:00 | 25.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
41 | Покровское | Население, ИП | 26.06.2021 9:00 | 26.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
42 | Покровское | Население, ИП | 27.06.2021 9:00 | 27.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
43 | Покровское | Население, ИП | 28.06.2021 9:00 | 28.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
44 | Покровское | Население, ИП | 29.06.2021 9:00 | 29.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
45 | Покровское | Население, ИП | 30.06.2021 9:00 | 30.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
46 | Тровниково | Население, ИП | 10.06.2021 9:00 | 10.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
47 | Тровниково | Население, ИП | 11.06.2021 9:00 | 11.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
48 | Тровниково | Население, ИП | 12.06.2021 9:00 | 12.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
49 | Тровниково | Население, ИП | 13.06.2021 9:00 | 13.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
50 | Тровниково | Население, ИП | 14.06.2021 9:00 | 14.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
51 | Тровниково | Население, ИП | 15.06.2021 9:00 | 15.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
52 | Тровниково | Население, ИП | 16.06.2021 9:00 | 16.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
53 | Тровниково | Население, ИП | 17.06.2021 9:00 | 17.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
54 | Тровниково | Население, ИП | 18.06.2021 9:00 | 18.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
55 | Тровниково | Население, ИП | 19.06.2021 9:00 | 19.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
56 | Тровниково | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
57 | Тровниково | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
58 | Тровниково | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
59 | Тровниково | Население, ИП | 23.06.2021 9:00 | 23.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
60 | Тровниково | Население, ИП | 24.06.2021 9:00 | 24.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
61 | Тровниково | Население, ИП | 25.06.2021 9:00 | 25.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
62 | Тровниково | Население, ИП | 26.06.2021 9:00 | 26.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
63 | Тровниково | Население, ИП | 27.06.2021 9:00 | 27.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
64 | Тровниково | Население, ИП | 28.06.2021 9:00 | 28.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
65 | Тровниково | Население, ИП | 29.06.2021 9:00 | 29.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
66 | Тровниково | Население, ИП | 30.06.2021 9:00 | 30.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
67 | Юрьево | Население, ИП | 10.06.2021 9:00 | 10.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
68 | Юрьево | Население, ИП | 11.06.2021 9:00 | 11.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
69 | Юрьево | Население, ИП | 12.06.2021 9:00 | 12.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
70 | Юрьево | Население, ИП | 13.06.2021 9:00 | 13.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
71 | Юрьево | Население, ИП | 14.06.2021 9:00 | 14.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
72 | Юрьево | Население, ИП | 15.06.2021 9:00 | 15.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
73 | Юрьево | Население, ИП | 16.06.2021 9:00 | 16.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
74 | Юрьево | Население, ИП | 17.06.2021 9:00 | 17.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
75 | Юрьево | Население, ИП | 18.06.2021 9:00 | 18.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
76 | Юрьево | Население, ИП | 19.06.2021 9:00 | 19.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
77 | Юрьево | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
78 | Юрьево | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
79 | Юрьево | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
80 | Юрьево | Население, ИП | 23.06.2021 9:00 | 23.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
81 | Юрьево | Население, ИП | 24.06.2021 9:00 | 24.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
82 | Юрьево | Население, ИП | 25.06.2021 9:00 | 25.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
83 | Юрьево | Население, ИП | 26.06.2021 9:00 | 26.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
84 | Юрьево | Население, ИП | 27.06.2021 9:00 | 27.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
85 | Юрьево | Население, ИП | 28.06.2021 9:00 | 28.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
86 | Юрьево | Население, ИП | 29.06.2021 9:00 | 29.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
87 | Юрьево | Население, ИП | 30.06.2021 9:00 | 30.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
88 | Фёдоровка | Население, ИП | 10.06.2021 9:00 | 10.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
89 | Фёдоровка | Население, ИП | 11.06.2021 9:00 | 11.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
90 | Фёдоровка | Население, ИП | 12.06.2021 9:00 | 12.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
91 | Фёдоровка | Население, ИП | 13.06.2021 9:00 | 13.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
92 | Фёдоровка | Население, ИП | 14.06.2021 9:00 | 14.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
93 | Фёдоровка | Население, ИП | 15.06.2021 9:00 | 15.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
94 | Фёдоровка | Население, ИП | 16.06.2021 9:00 | 16.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
95 | Фёдоровка | Население, ИП | 17.06.2021 9:00 | 17.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
96 | Фёдоровка | Население, ИП | 18.06.2021 9:00 | 18.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
97 | Фёдоровка | Население, ИП | 19.06.2021 9:00 | 19.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
98 | Фёдоровка | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
99 | Фёдоровка | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
100 | Фёдоровка | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
101 | Фёдоровка | Население, ИП | 23.06.2021 9:00 | 23.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
102 | Фёдоровка | Население, ИП | 24.06.2021 9:00 | 24.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
103 | Фёдоровка | Население, ИП | 25.06.2021 9:00 | 25.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
104 | Фёдоровка | Население, ИП | 26.06.2021 9:00 | 26.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
105 | Фёдоровка | Население, ИП | 27.06.2021 9:00 | 27.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
106 | Фёдоровка | Население, ИП | 28.06.2021 9:00 | 28.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
107 | Фёдоровка | Население, ИП | 29.06.2021 9:00 | 29.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
108 | Фёдоровка | Население, ИП | 30.06.2021 9:00 | 30.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
109 | Чибисовка | Население, ИП | 10.06.2021 9:00 | 10.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
110 | Чибисовка | Население, ИП | 11.06.2021 9:00 | 11.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
111 | Чибисовка | Население, ИП | 12.06.2021 9:00 | 12.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
112 | Чибисовка | Население, ИП | 13.06.2021 9:00 | 13.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
113 | Чибисовка | Население, ИП | 14.06.2021 9:00 | 14.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
114 | Чибисовка | Население, ИП | 15.06.2021 9:00 | 15.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
115 | Чибисовка | Население, ИП | 16.06.2021 9:00 | 16.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
116 | Чибисовка | Население, ИП | 17.06.2021 9:00 | 17.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
117 | Чибисовка | Население, ИП | 18.06.2021 9:00 | 18.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
118 | Чибисовка | Население, ИП | 19.06.2021 9:00 | 19.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
119 | Чибисовка | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
120 | Чибисовка | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
121 | Чибисовка | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
122 | Чибисовка | Население, ИП | 23.06.2021 9:00 | 23.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
123 | Чибисовка | Население, ИП | 24.06.2021 9:00 | 24.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
124 | Чибисовка | Население, ИП | 25.06.2021 9:00 | 25.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
125 | Чибисовка | Население, ИП | 26.06.2021 9:00 | 26.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
126 | Чибисовка | Население, ИП | 27.06.2021 9:00 | 27.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
127 | Чибисовка | Население, ИП | 28.06.2021 9:00 | 28.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
128 | Чибисовка | Население, ИП | 29.06.2021 9:00 | 29.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
129 | Чибисовка | Население, ИП | 30.06.2021 9:00 | 30.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
130 | Зубково | Население, ИП | 10.06.2021 9:00 | 10.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
131 | Зубково | Население, ИП | 11.06.2021 9:00 | 11.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
132 | Зубково | Население, ИП | 12.06.2021 9:00 | 12.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
133 | Зубково | Население, ИП | 13.06.2021 9:00 | 13.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
134 | Зубково | Население, ИП | 14.06.2021 9:00 | 14.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
135 | Зубково | Население, ИП | 15.06.2021 9:00 | 15.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
136 | Зубково | Население, ИП | 16.06.2021 9:00 | 16.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
137 | Зубково | Население, ИП | 17.06.2021 9:00 | 17.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
138 | Зубково | Население, ИП | 18.06.2021 9:00 | 18.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
139 | Зубково | Население, ИП | 19.06.2021 9:00 | 19.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
140 | Зубково | Население, ИП | 20.06.2021 9:00 | 20.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
141 | Зубково | Население, ИП | 21.06.2021 9:00 | 21.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
142 | Зубково | Население, ИП | 22.06.2021 9:00 | 22.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
143 | Зубково | Население, ИП | 23.06.2021 9:00 | 23.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
144 | Зубково | Население, ИП | 24.06.2021 9:00 | 24.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
145 | Зубково | Население, ИП | 25.06.2021 9:00 | 25.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
146 | Зубково | Население, ИП | 26.06.2021 9:00 | 26.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
147 | Зубково | Население, ИП | 27.06.2021 9:00 | 27.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
148 | Зубково | Население, ИП | 28.06.2021 9:00 | 28.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
149 | Зубково | Население, ИП | 29.06.2021 9:00 | 29.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
150 | Зубково | Население, ИП | 30.06.2021 9:00 | 30.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
151 | Пенькозводской | Население, ИП | 01.06.2021 9:00 | 01.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
152 | Солбецкое | Население, ИП | 02.06.2021 9:00 | 02.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
153 | Н.Сергеевка | Население, школа,ИП | 07.06.2021 9:00 | 07.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
154 | Н.Сергеевка | Население, школа,ИП | 08.06.2021 9:00 | 08.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
155 | Н.Сергеевка | Население, ИП | 14.06.2021 9:00 | 14.06.2021 17:00 | КР | Покровский РЭС |
ВСЕ НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
|